歴代デビューコールを掲載しています(年は入部年度)
「私の曲が載ってないよ!」「名前違うよ!」等、
何かありましたらご連絡いただけると幸いです。
正確なデビュコリストの作成にご協力下さい🙇
2024
| ペルソナ | cuka(Seki)( |
| ダルク | Kucanka( |
| スコッチ | Krivo Sadovsko Horo #3( |
| ゼンキ | Im Rotzim( |
| ロンロン | Ishkhana Par( |
| ぽめ | Akheltskha Vart♀( |
| ジョナ | Halaila Chagiga ( |
2023
| CC | Pazardzijska Kopanica ( |
| 若潮 | 一把情種 ( |
| じょっぴー | Mandline( |
| コン | Izgrejala e Mesecinka♀( |
| ひすい | Barake ( |
| ココ | Haroa Haktana ( |
| おとめ | Hora de la Ivesti ( |
2022
| ロッテ | Hoy Nar |
| ネイチャー | Tzadik Katamar |
| なちょす | La Raspa |
| KJ | Pazardžiski Bučimiš |
| リムセ | Tash Tash |
| てんちゃん | 月琴 |
| トープ | Strandžanski Trite Pâti |
| メグ | Ma Kore Itach |
| モート | Tango Manita💃 |
| レベッカ | Tango Manita🕺 |
| 澪 | Martakan Par |
2021
| メリー | Lauf(Isr) |
| テト | Mala Mala(Isr) |
| ランプ | Natalijino Kolo(Ser) |
2020
| ホイ | Ma-so-ret(Isr) |
| ティム | Avrameanca(Rom) |
| バスク | Vodarki(Mac) |
| しゅしゅ | Gulli(Tur) |
| のごろー | Kloca(Bul) |
2019
| フェルディ | Harsaneek(Arm) |
| もふこ | Yevarechecha(Isr) |
| らみー | Hanokdim(Isr) |
| ぎりこ | Kachol(Isr) |
| なーさん | El Adon(Isr) |
| Pico | Wai Wai Wai(Isr) |
| なごみ | Abdaj(Bul) |
| まりね | Crazy Crazy(R/D) |
| ぱっち | Crazy Crazy(R/D) |
| アミノ | Radmirsko za poyas(Bul) |
2018
| Belx | Divotinsko u Mest(Bul) |
| スミス | Mi Kamocha(Isr) |
| るーな | Krivo Sadovsko Horo#2(Bul) |
2017
| スヴェン | It’s all right with me(R/D) |
| ビオラ | Tsachkadz Baleri(Arm) |
| メイ | Berkovsko Horo(Bul) |
| こりー | 天地人(Chi) |
| セイロン | Darbashiya(Isr) |
| デイジー | Selam Karadenize(Tur) |
| ペペロン | Ferzovo Oro(Mac) |
2016
| ひこ | Rekansko(Mac) |
| カズ | Sîrba#2(Bul) |
| テクノ | Krivatvorena Kolo(Ser) |
| J | Shav El Admaty(Isr) |
2015
| じょーじ | Kokice(Bul) |
| きりまる | Maor’yan(Isr) |
| さおりん | Me-To-Fe-Fet(Isr) |
| こめ | Adama Besyamaim(Isr) |
| すきまちゃん | Jászsági Csárdás(Hun) |
2014
| きなこ | Pirinskata(Bul) |
| ひろ | Arkanul(Bul) |
| ここあき | Ishkhana Par(Arm) |
| きっぺい | Kohanochka(Rus) |
| はやた | Someone to call me darling(R/D) |
2013
| みそに | Ball&Chain(R/D) |
| けいた | Chef(Rom) |
| ちゃんけん | Kazanlasko(Bul) |
| しろやん | Zonti(Arm) |
2012
| すーじー | Ya Hazhal Sannine(Leb) |
| ちはや | Dzingurica(Bul) |
| ぽん | Tash tash(Isr) |
| もちこ | Samokovsko Horo(Bul) |
| まご | Tatarochka(Rus) |
| みあ | Gypsy Dance(Rom) |
| れお | Rabakozi Gyors Csardas(Hun) |
2011
| ごん | Valltanc(Hun) |
| さやや | Vlasko(Bul) |
| くらしん | Op sa sa |
| おず | Valltanc(Hun) |
| ちーやん | Ma kore itach(Isr) |
| とっつぁん | Yarkere Nazov-Ver Veri(Arm) |
| おーみん | Sopska Racenica(2002)(Bul) |
2010
| うらこ | Dzinovsko(Bul) |
| じゃすみん | 聴泉(Chi) |
| ちゃっぴー | Jovinata(Bul) |
| とっしー | Na’ale(Isr) |
| みつや | Matzlichim(Isr) |
| さっこ | Ma-so-ret(Isr) |
| ばっしー | There’s a Kind of Hush(R/D) |
| くりけん | Dzinovsko(Bul) |
| かほ | There’s a Kind of Hush(R/D) |
2009
| あーみん | Gamla(Isr) |
| きくち | Joc in Pontri(Rom) |
| ぐっち | Hategana(Hun) |
| ぜん | ハイサイおじさん(日本) |
| らいあん | Hategana(Hun) |
| りえ | Avrameanca(Rom) |
| りゅー | Krivo Sadovsko Horo#2(Bul) |
| ひらやま | Snoshti e Dobra(Bul) |
2008
| あっきー | Pazardziski Bucimis(Bul) |
| えぐみ | Darbashiya(Isr) |
| てと | Ksheata Bekarmiel(Isr) |
| はしこ | Jovino Horo(Bul) |
| ゆかちょ | 月琴(Chi) |
2007
| ちか | Neshika Turkit(Tur) |
| ぽこ | Garaonul de le Dunareni(Bul) |
| まーきょん | Krivo Sadovsko Horo#3(Bul) |
| みさ | Tiyul Be’chinum(Isr) |
2006
| さき | Cekurjankino Horo(Bul) |
| りょうこ | Berkovsko Horo(Bul) |
2005
| あいこん | Hora de la Ivesti(Rom) |
| あやか | Ten La(Isr) |
| にんにん | アヒバク(Isr) |
| ねぎ | Sirba#2(Rom) |
| ぽっぽ | Mazko Bucinsko(Bul) |
| みるみる | Kopce(Yanakiev)(Bul) |
2004
| ばんび | アメンラミリーム(Isr) |
| のんのん | シーアレイ(Isr) |
| ひっとみん | Tsackadz Baleri(Arm) |
| ぶんぶん | Ei, Ti Loze(Bul) |
| ゆーざん | ベシューブイトヘム(Isr) |
2003
| あおい | Batuta de la Slobozia(Rom) |
| たくてぃ | バトゥータデラバレアシレツルイ(Rom) |
| もん | アボシャロム(Isr) |
| しづか | Na’ale(Isr) |
2002
| えーほー | Op sa sa(Ser) |
| せーご | Samokovsko Horo(Bul) |
| てつ | Ripna Maca(Bul) |
| にーくら | Debka Rafiyach(Isr) |
| なみ | Ma-so-ret(Isr) |
| りんだ | Dances from South Serbia(Ser) |
| ゆづき | Hora Spoitorilor(Rom) |
| ひとみ | Sirba Munteniasca(Rom) |
| ぐっさん | Batuta Munteniasca(Rom) |
2001
| いちろー | Ya hazal Saninne(Leb) |
| さあや | Hayafa Banasim(Isr) |
| じゅんぺー | Vlasko(2000?)(Bul) |
| よっこ | Gamla(Isr) |
| はんぎょ | Chastusky(Rus) |
| 塾長 | Bistrisca Kopanica(Bul) |
| なかじー | Tesbin(Tur) |
| ちえ | Hora de la Titu(Rom) |
| こーじ | Arnaud(Bul) |
2000
| てっしー | Sedenka(Mac) |
| みっしぇる | Vidinsko Horo(Bul) |
| くん | Zonaradikos(Gre) |
1999
| タカダイ | Pazardiski Bucimis(Bul) |
| こーえー | Stranzanski Triti Pati(Bul) |
| すがま | 洗衣歌(Chi) |
| なぐも | Ludo Kopano(Bul) |
| うっちー | Doharim Susim(Isr) |
| なお | Avrameanca(Rom) |
| キャトル | Sallama(Tur) |
| すず | Stankele Livele(Bul) |
1998
| まゆみ | Denjovo Horo(Bul) |
| ちか | Mechol Hadvash(Isr) |
1997
| あかね | Gaselnita(Rom) |
| ゴン | Kucata(Bul) |
| まゆこ | ククネンスコホロ(Bul) |
| ともこ | Krivo Sadovsko Horo#2(Bul) |
1996
| 辺見 | Bucimis#5(Bul) |
| うえぽん | Rustemul Sucit(Rom) |
1995
| えーぞー | マニ |
1994
| あい | Avrameanca(Rom) |
